崖口东堤农路提升工程项目(项目编号:RF2025C092J)于2025年12月16日完成公开竞价。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、 建设单位(采购人):中山市南朗镇崖口股份合作经济联合社
二、 项目名称: 崖口东堤农路提升工程项目
三、 项目编号:RF2025C092J
四、 工程内容:项目服务农业生产,项目路线起于崖口村海怡路,平行于崖口东堤,终于崖口北堤,路线全长约2公里,占地面积约12000平方米。该农路按单向农路标准建设,设计速度30公里/小时。该路段主要服务于周边渔业与本地农业,也通过道路分流,有利于东堤沿线旅游交通的疏导。建设内容:1.新增水泥混凝土路面,配套路基加固处理,增设道路护栏。2.实施鱼塘及东堤边坡混凝土护坡工程,增强水土保持能力。3.铺设雨污分流管网,设置道路排水沟。地下电缆一体化铺设,保障夜间照明及农户用电需求。4.增设临时公厕1处。
五、 评标方式:一次平均值法
六、 控制价:本项目中介预算金额为8580343.16,报价上限为8580343.16×(1-10%)=7722308.84元,其中绿色施工安全防护措施费(不含税)为172343.64元。报价超过7722308.84元(含税)的或者绿色施工安全防护措施费(不含税)低于172343.64元的作无效报价处理。
七、 竞价时间:2025年12月16日
八、 竞价地点:中山市东区起湾银湾南路52号狮王518五楼(广东瑞峰项目管理咨询有限公司)
九、 成交信息
1. 成交人名称:广东致成建设有限公司
2. 法定代表人:吴超
3. 地址:中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园11栋5卡之一
4. 总报价(含税)(元):6644992.96元
十、 评审意见
一次平均值法成交候选人排序表
序号 | 报价人 | 总报价(含税) (人民币 元) | 绿色施工安全防护措施费(不含税)(元) | 推荐排名 |
1 | 四川中宇建业建设有限公司 | 7537667.56 | 172343.64 | 72 |
2 | 广州市天河建安建筑有限公司 | 6766458.61 | 172568.13 | 61 |
3 | 深圳市镒辉建筑工程有限公司 | 7652030.77 | 172343.64 | 73 |
4 | 中山卓旭建设有限公司 | 6553157.80 | 172723.64 | 29 |
5 | 广东虹运建设工程有限公司 | 6611433.13 | 178604.55 | 11 |
6 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 6576832.62 | 172481.22 | 22 |
7 | 广东中宝建设工程有限公司 | 6510759.15 | 172588.51 | 35 |
8 | 广东广新建设有限公司 | 6574258.31 | 172343.64 | 23 |
9 | 广东良通建设工程有限公司 | 6404436.84 | 172794.11 | 39 |
10 | 广东冠南建设工程有限公司 | 6441961.73 | 179623.36 | 38 |
11 | 广东汕濠通建设有限公司 | 6554603.23 | 172343.64 | 28 |
12 | 中利(深圳)建设工程有限公司 | 6578212.95 | 172343.64 | 21 |
13 | 广州宁致建筑工程有限公司 | 6569122.52 | 174903.64 | 25 |
14 | 广东宇泰建设有限公司 | 6825392.43 | 185649.96 | 67 |
15 | 广东远宏建设有限公司 | 6652339.56 | 172343.64 | 46 |
16 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 6463658.50 | 172343.64 | 37 |
17 | 广东钰磊建筑工程有限公司 | 6588835.50 | 176527.21 | 17 |
18 | 广东志正建设有限公司 | 6386350.27 | 172343.64 | 40 |
19 | 广东圆家梦建筑工程有限公司 | 6671216.76 | 176795.79 | 51 |
20 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 6695464.66 | 172900.64 | 54 |
21 | 东莞市晟立建设工程有限公司 | 6661958.75 | 173044.14 | 48 |
22 | 广东深浦建设有限公司 | 6739285.07 | 172961.84 | 59 |
23 | 中山市中熹建设工程有限公司 | 6686308.00 | 172343.64 | 52 |
24 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 7016155.36 | 172343.64 | 70 |
25 | 中山翠亨建汇园林绿化有限公司 | 6340873.59 | 172343.64 | 44 |
26 | 深圳金广源建设有限公司 | 6775597.03 | 172429.64 | 64 |
27 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 6768175.43 | 172343.64 | 63 |
28 | 润盟建设集团有限公司 | 6589619.03 | 172343.64 | 16 |
29 | 广东昌旺建设有限公司 | 6556804.45 | 172343.64 | 27 |
30 | 广东永旺建设有限公司 | 6630784.78 | 172343.64 | 5 |
31 | 中山市友骏建筑工程有限公司 | 6634321.63 | 176524.47 | 4 |
32 | 广东景和建设工程有限公司 | 6668448.34 | 177615.92 | 49 |
33 | 广东天泰建工集团有限公司 | 6594919.87 | 174538.68 | 15 |
34 | 福建兴港建工有限公司 | 6588553.79 | 172978.79 | 18 |
35 | 中耀建设(福建)有限公司 | 6531464.67 | 175945.9 | 32 |
36 | 广东名城建设有限公司 | 6604290.13 | 182811.11 | 13 |
37 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 6614329.25 | 189554.08 | 10 |
38 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 6796907.53 | 172343.64 | 66 |
39 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 6766462.84 | 172343.64 | 62 |
40 | 广东百年基业水利水电建设有限公司 | 6967197.12 | 173637.93 | 69 |
41 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 6668709.50 | 181180.51 | 50 |
42 | 广东五华二建工程有限公司 | 6778654.70 | 173682.85 | 65 |
43 | 广东杰临建设有限公司 | 6861726.82 | 175598.83 | 68 |
44 | 广东信耀建设工程有限公司 | 6737285.51 | 175532.88 | 58 |
45 | 广东致成建设有限公司 | 6644992.96 | 172343.64 | 1 |
46 | 广东香山宏升建设有限公司 | 6617766.38 | 172724.07 | 9 |
47 | 广东冠立建设有限公司 | 6552698.44 | 172575.23 | 30 |
48 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 6721061.96 | 172343.64 | 57 |
49 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 6757209.34 | 173999.64 | 60 |
50 | 广东晟利建设工程有限公司 | 6525367.72 | 172343.64 | 33 |
51 | 深圳市恒汇建设工程有限公司 | 6717156.00 | 172998.64 | 56 |
52 | 信宜广厦建设集团有限公司 | 6694502.14 | 172343.64 | 53 |
53 | 广东腾大建设集团有限公司 | 6619729.17 | 174867.58 | 7 |
54 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 6703842.93 | 172343.64 | 55 |
55 | 广东众弘建工有限公司 | 6581751.99 | 174379.12 | 20 |
56 | 广东港城建设有限公司 | 6643751.74 | 179812.35 | 2 |
57 | 广东正耀建设有限公司 | 6654966.39 | 172343.64 | 47 |
58 | 深圳市开阳建设有限公司 | 6571034.87 | 177225.23 | 24 |
59 | 广东赛众建设有限公司 | 6645770.08 | 172343.64 | 45 |
60 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 6522942.08 | 197769.99 | 34 |
61 | 广东集力建筑工程有限公司 | 6585686.12 | 173024.01 | 19 |
62 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 6340934.76 | 172343.64 | 43 |
63 | 深圳华泓城市建设有限公司 | 6608720.47 | 199312.62 | 12 |
64 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 6359746.74 | 187946.74 | 42 |
65 | 广东恒祥安建设工程有限公司 | 7132733.96 | 172343.64 | 71 |
66 | 中山市泓润市政工程有限公司 | 6548260.49 | 184690.71 | 31 |
67 | 天新盛建设集团有限公司 | 6621444.11 | 174736.2 | 6 |
68 | 广东大昌建设工程有限公司 | 6479899.74 | 172482.24 | 36 |
69 | 惠州市金广盛建设有限公司 | 6618310.53 | 173232.24 | 8 |
70 | 广东景源建设工程有限公司 | 6564408.84 | 172811.14 | 26 |
71 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 6635368.83 | 178053.93 | 3 |
72 | 广东协龙建设有限公司 | 6596526.02 | 179843.64 | 14 |
73 | 广东新可宇建设集团有限公司 | 6360584.66 | 172443.64 | 41 |
74 | 广东金达建筑工程有限公司 | 7573797.95 | 189195.34 | 不通过初步审查,原因是:“完全满足实质性条款(即标注★号条款)无负偏离”的规定不通过。 |
75 | 广东联瀚建设投资有限公司 | 7722245.35 | 172343.64 | 不通过初步审查,原因是:“报价文件签署合格”及“完全满足实质性条款(即标注★号条款)无负偏离”的规定不通过。 |
通过初步审查的报价单位有73家,评标基准价为:6645454.81元。
注:排名顺序方式按一次平均值法。
请成交人收到成交通知书后速与中山市南朗镇崖口股份合作经济联合社洽谈
十一、 公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
十二、 联系事项:
(一)采购人信息
名称:中山市南朗镇崖口股份合作经济联合社
(二)采购代理机构信息
名称:广东瑞峰项目管理咨询有限公司
地址:中山市东区起湾银湾南路52号狮王518五楼
联系方式:0760-86937669
(三)项目联系方式
项目联系人:陈先生
电话:0760-86937669
中山市南朗镇崖口股份合作经济联合社
广东瑞峰项目管理咨询有限公司
2025年12月16日